Перечень категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (льготы) на оплату за услуги водоснабжения и водоотведения
Перечень категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (льготы) на оплату за услуги водоснабжения и водоотведения
| Категория граждан | Скидка, % | Условия предоставления |
|---|---|---|
| Многодетные семьи, в которых родились и (или) воспитываются трое и более детей, до достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательной организации, реализующей общеобразовательные программы, до достижения возраста 18 лет | 30 | на семью в пределах нормативов потребления |
| Семьи, имеющие 10 и более детей в возрасте до 16 лет, а также старше 16 лет, если они являются учащимися общеобразовательных организаций | 50 | на семью в пределах нормативов потребления |
| Лица, признанные инвалидами I, II, III группы | 50 | на 1 чел. без ограничения нормативами потребления |
| Семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет | 50 | на семью без ограничения нормативами потребления |
| Ветераны труда, получающие пенсию в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Ветераны труда, получающие пенсию или пожизненное содержание по другим основаниям и достигшие возраста, дающего право на пенсию по старости | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Ветераны военной службы, получающие пенсию в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Ветераны военной службы, получающие пенсию или пожизненное содержание по другим основаниям и достигшие возраста, дающего право на пенсию по старости | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Ветераны труда, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и получившие статус для предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных Законом Москвы от 26.09.2018 № 19 | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Ветераны военной службы, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и получившие статус для предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных Законом Москвы от 26.09.2018 № 19 | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | на 1 чел. без ограничения нормативами потребления |
| Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Граждане, награжденные знаком «Почетный донор Москвы» | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Семьи, потерявшие кормильца из числа лиц, действовавших в составе подразделений особого риска | 50 | на семью без ограничения нормативами потребления |
| Граждане из подразделений особого риска | 50 | на семью без ограничения нормативами потребления |
| Инвалиды боевых действий, инвалиды в результате исполнения обязанностей военной службы и служебных обязанностей I, II, III группы | 100 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Родители умерших (погибших) ветеранов боевых действий | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Супруги умерших (погибших) ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак и проживающие одиноко или с несовершеннолетними детьми, или с детьми старше 18 лет, ставшими инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, или с детьми, не достигшими возраста 23 лет и обучающимися в образовательных организациях по очной форме обучения | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Нетрудоспособные члены семьи умершего (погибшего) ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Лица, подвергшиеся политическим репрессиям, являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | на семью в пределах нормативов потребления |
| Лица, пострадавшие от политических репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | на семью в пределах нормативов потребления |
| Члены семей реабилитированных, пострадавших в результате репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами | 50 | на семью в пределах нормативов потребления |
| Граждане, получившие заболевания, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС | 50 | на семью без ограничения нормативами потребления |
| Граждане, эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения | 50 | на семью без ограничения нормативами потребления |
| Граждане, переселенные из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы | 50 | на семью без ограничения нормативами потребления |
| Граждане, принимавшие в 1986–1987 гг. участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 50 | на семью без ограничения нормативами потребления |
| Лица, получившие лучевую болезнь или ставшие инвалидами впоследствии от аварий на других атомных объектах, кроме ЧАЭС | 50 | на семью без ограничения нормативами потребления |
| Семьи граждан, умерших (погибших) в результате аварии на Чернобыльской АЭС | 50 | на семью без ограничения нормативами потребления |
| Труженики тыла | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Родители, супруги, не вступившие в повторный брак, умерших (погибших) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Нетрудоспособные члены семьи умершего (погибшего) инвалида Великой Отечественной войны и инвалида боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Семьи погибших военнослужащих, получающие пенсию по потере кормильца | 50 | на семью в пределах нормативов потребления |
| Жены и родители погибших военнослужащих, являющиеся пенсионерами | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
| Члены семей военнослужащих, МВД, ФСБ, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей | 50 | на 1 чел. в пределах нормативов потребления |
К сожалению, льгота «Ветеран боевых действий» на оплату водоснабжения и водоотведения не распространяется.
